Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Smart (MCC)
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| Cabrio 0.6 | 06.02–01.04 | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection |
06.02–01.04 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| Cabrio 0.7 | 01.03–01.04 | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 01.03–01.04 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| City 0.6 | (MCO1) | 06.02–01.04 | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 06.02–01.04 | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| City 0.7 | 01.03–01.04 | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 01.03–01.04 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| City 0.8 CDi | (450..)[OM660.940] | 11.99–01.04 | генератор | 14 | 85 | ![]() | 11.99–01.04 | стартер | 12 | 1.0 | |||||
| Crossblade 0.6 | 10.02– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 10.02– | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| Forfour 1.1 | 01.04– | генератор | 14 | 85 | 01.04– | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Forfour 1.3 | 01.04– | генератор | 14 | 85 | 01.04– | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Forfour 1.5 | 01.04– | генератор | 14 | 85 | 01.04– | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| ForFour 1.5 Brabus | [M135.950] | 05.05– | генератор | 14 | 85 | 05.05– | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| Fortwo 0.7 | [160.920] | 01.04– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 01.04– | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| 01.04– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 01.04– | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Fortwo 0.8 CDi | (450..)[OM660.940] | 01.04–03.07 | генератор | 14 | 85 | ![]() | 01.04–03.07 | стартер | 12 | 1.0 | |||||
| (451)[OM660.950] | 01.07– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| (451)[OM660.951] | 08.09– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Fortwo 1.0 | (451)[M132.910] | 01.07– | генератор | 14 | 90 | ![]() | 01.07– | стартер | 12 | ![]() | |||||
| Fortwo 1.0 Brabus | (451)[M132.930] | 01.08– | генератор | 14 | 90 | ![]() | 01.08– | стартер | 12 | ![]() | |||||
| Fortwo 1.0 Turbo | (451)[M132.930] | 01.07– | генератор | 14 | 90 | ![]() | 01.07– | стартер | 12 | ![]() | |||||
| Roadster 0.7 | (452, 332)[M160.921] | 06.03– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 06.03– | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| 04.03– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 12.03– | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Roadster 0.7 Brabus | [160.923] | 12.03– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 06.03– | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| 12.03– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+,pHIN connection | 12.03– | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Smart 0.6 | [M160E6ALB03] | 07.98– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+ connection | 07.98– | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| AC | 07.98– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | ||||||||||
| [M160E6ALB04] | 07.98– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+ connection | 07.98– | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 07.98– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | ||||||||||
| (MC01)[M160E6ALB05] | 01.01– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+ connection | 01.01– | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 01.01– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 01.01– | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 01.01– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+ connection | ||||||||||
| AC | 01.01– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | 01.01– | |||||||||
| [M160E6ALBO3] | 03.00– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+ connection | 03.00–01.04 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 03.00– | генератор | 14 | 75 | With B+, D+, pHIN connection | ||||||||||
| Smart 0.8 CDi | (450..)[OM660.940] | 03.01–01.04 | генератор | 14 | 85 | ![]() | 03.01–01.04 | стартер | 12 | 1.0 | |||||
Notes | Примечания:
- AC — Air conditioning
- ( ) — Vehicle type
- [ ] — Engine type
- — Product development




