Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Skoda
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| 100 1.0 | [OHV] | 01.70–12.77 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() |
|||||||||
| 105 1.0 | [742.1] | 08.76–12.90 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| 110 1.1 L | 12.69–03.82 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | ||||||||||
| 110 1.1 LS | [OHV] | 07.70–03.82 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| 110 1.1 R | [OHV] | 07.70–03.82 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| 120 1.2 | [742.12] | 10.83–12.90 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| 08.76–12.90 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||||
| 120 1.2 GLS | 02.83–12.90 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | ||||||||||
| 120 1.2 L | [742, 12] | 08.87–12.90 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| 120 1.2 LS | [742, 12 X] | 08.76–12.90 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| 130 1.3 | [135/8] | 05.88–10.91 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||
| [742.13] | 02.85–10.91 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | ||||||||||
| 08.87–10.91 | стартер | 12 | 0.8 | ![]() | |||||||||||
| Fabia 1.0 | [AQV] | 09.99–08.02 | генератор | 14 | 120 | ![]() | 09.99–08.02 | стартер | 12 | 1.0 | |||||
| 09.99–08.02 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 09.99–08.02 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [ARV] | 12.99–12.04 | генератор | 14 | 120 | ![]() | 12.99–12.04 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 12.99–12.04 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 12.99–12.04 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [ATY] | 12.99–08.02 | генератор | 14 | 120 | ![]() | 12.99–08.02 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 12.99–08.02 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| Fabia 1.2 | [AWY] | 08.02–05.04 | генератор | 14 | 90 | 07.01–05.04 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 08.02–05.04 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 07.01–05.04 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 07.01–05.04 | генератор | 14 | 70 | |||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 07.01–05.04 | генератор | 14 | 90 | ![]() | ||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 07.01–05.04 | генератор | 14 | 70 | ![]() | ||||||||||
| [AZQ] | Chas. 6Y-3-765553– | 01.03–11.04 | генератор | 14 | 90 | 01.03–11.04 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 01.03–11.04 | генератор | 14 | 70 | |||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 02.03–11.04 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 02.03–11.04 | генератор | 14 | 70 | |||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 01.03–11.04 | генератор | 14 | 90 | ![]() | ||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 01.03–11.04 | генератор | 14 | 70 | ![]() | ||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 02.03–11.04 | генератор | 14 | 90 | ![]() | ||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 02.03–11.04 | генератор | 14 | 70 | ![]() | ||||||||||
| [BBM] | 03.07– | генератор | 14 | 90 | 03.07– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 03.07– | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [BMD] | 08.02–04.07 | генератор | 14 | 90 | Chas. 6Y..5..240001– | 11.04–04.07 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 08.02–04.07 | генератор | 14 | 70 | Chas. -6Y..5..240000 | 08.02–04.07 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 05.04–04.07 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 05.04–04.07 | генератор | 14 | 70 | |||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 05.04–04.07 | генератор | 14 | 90 | ![]() | ||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 05.04–04.07 | генератор | 14 | 70 | ![]() | ||||||||||
| [BME] | 11.04–04.07 | генератор | 14 | 90 | 03.03–04.07 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| 11.04–04.07 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 03.03– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| Chas. 6Y-3-765553– | 03.03– | генератор | 14 | 70 | |||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 03.03– | генератор | 14 | 90 | ![]() | ||||||||||
| Chas. -6Y-3-765552 | 03.03– | генератор | 14 | 70 | ![]() | ||||||||||
| [BZG] | 03.07– | генератор | 14 | 90 | 03.07– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 03.07– | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [CEVA] | 03.07– | генератор | 14 | 90 | 03.07– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 03.07– | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| Fabia 1.2 Praktik | [AWY] | 08.02–05.04 | генератор | 14 | 90 | 08.02–05.04 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 08.02–05.04 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [BMD] | 05.04– | генератор | 14 | 90 | Chas. 6Y..5..240001– | 11.04– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 05.04– | генератор | 14 | 70 | Chas. -6Y..5..240000 | 05.04–10.04 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Fabia 1.4 | [AME] | 09.99–05.03 | генератор | 14 | 120 | ![]() | 09.99–05.03 | стартер | 12 | 1.0 | |||||
| 09.99–05.03 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 09.99–05.03 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [AQW] | 12.99–05.03 | генератор | 14 | 120 | ![]() | 12.99–05.03 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 12.99–05.03 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 12.99–05.03 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [ATZ] | 09.99–01.01 | генератор | 14 | 120 | ![]() | 09.99–01.01 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 09.99–01.01 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 12.99–01.01 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [AZE] | 09.99–03.03 | генератор | 14 | 120 | 09.99–03.03 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 09.99–03.03 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 09.99–03.03 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [AZF] | 12.99–03.03 | генератор | 14 | 120 | 12.99–03.03 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 12.99–03.03 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 12.99–03.03 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [BUD] | 02.06–10.06 | генератор | 14 | 90 | 02.06–10.06 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 02.06–10.06 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| AC | 02.06–10.06 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| AC | 02.06–10.06 | генератор | 14 | 110 | |||||||||||
| [BXW] | 03.07– | генератор | 14 | 90 | 03.07– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 03.07– | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| AC | 03.07– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| Fabia 1.4 Praktik | [AME] | 09.99–05.03 | генератор | 14 | 120 | 09.99–05.03 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 09.99–05.03 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 09.99–05.03 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [AQW] | 12.99–05.03 | генератор | 14 | 120 | 12.99–05.03 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 12.99–05.03 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 12.99–05.03 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| [ATZ] | 09.99–01.01 | генератор | 14 | 120 | 09.99–01.01 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 09.99–01.01 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 09.99–01.01 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
Notes | Примечания:
- AC — Air conditioning
- Chas. — Chassis
- [ ] — Engine type
- — Available while stocks last
- — Can be replaced if pulley is changed
- 1Генераторы и стартеры для Skoda 100, 105, 110, 120, 130, Fabia
- 2Генераторы и стартеры для Skoda Fabia (продолжение)
- 3Генераторы и стартеры для Skoda Fabia (продолжение), Favorit, Felicia, Forman
- 4Генераторы и стартеры для Skoda Octavia
- 5Генераторы и стартеры для Skoda Octavia (продолжение)
- 6Генераторы и стартеры для Skoda Octavia (продолжение), Rapid, Roomster
- 7Генераторы и стартеры для Skoda Roomster (продолжение), Superb, Yeti; CARS AO: Fabia





