Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Seat
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| 124 1.2 | 01.68–12.76 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| 124 1.2 LS | [FA] | 01.68–10.80 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||||
| 01.70–12.76 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||||||
| 124 1.4 | 01.70–12.76 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| 127 0.9 | 04.72–12.82 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| 132 1.6 | AC | 03.73–02.75 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| 132 1.8 | 01.75–05.79 | генератор | 14 | 45 | |||||||||||
| AC | 03.73–05.79 | генератор | 14 | 55 | |||||||||||
| 132 2.2 Diesel | [OM615.912] | 05.79–12.82 | стартер | 12 | 2.2 | ||||||||||
| 133 0.8 | [DG] | 05.74–11.79 | стартер | 12 | 0.6 | ||||||||||
| 850 0.9 | 02.72–07.75 | стартер | 12 | 0.6 | |||||||||||
| Alhambra 1.8 Turbo 20V | [AJH] | Chas. -X 055000 | 10.97–03.99 | генератор | 14 | 120 | Chas. X005001– | 06.98– | стартер | 12 | 1.1 | ||||
| Chas. -X 025001 | 09.98–02.00 | генератор | 14 | 120 | Chas. -X005000 | 10.97–05.98 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| Chas. -X 025001 | 09.98–02.00 | генератор | 14 | 90 | AT, Chas. X005001– | 06.98– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| Chas. -X 025000 | 10.97–09.98 | генератор | 14 | 90 | AT, Chas. -X005000 | 10.97–05.98 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| [AWC] | 06.00– | генератор | 14 | 120 | 06.00– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||
| Alhambra 1.9 TDi | [1Z] | 03.96–07.96 | генератор | 14 | 120 | 03.96–07.96 | стартер | 12 | 1.8 | ||||||
| 03.96–07.96 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| [AFN] | 05.97–02.99 | генератор | 14 | 120 | 05.97–01.98 | стартер | 12 | 1.8 | |||||||
| 05.97–02.99 | генератор | 14 | 90 | AT | 05.97–02.00 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 03.99–02.00 | генератор | 14 | 120 | 05.97–02.00 | стартер | 12 | 1.8 | ||||||||
| 03.99–02.00 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| [AHU] | 07.96–02.00 | генератор | 14 | 120 | 07.96–02.00 | стартер | 12 | 1.8 | |||||||
| 07.96–02.00 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| [ANU] | 06.00– | генератор | 14 | 120 | 06.00– | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 06.00– | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| [ARL] | 05.05– | генератор | 14 | 120 | 05.05– | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 05.05– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 05.05– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| [ASZ] | 11.02– | генератор | 14 | 120 | 11.02– | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 11.02– | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| [AUY] | 06.00– | генератор | 14 | 120 | AT | 06.00– | стартер | 12 | 2.3 | ||||||
| 06.00– | генератор | 14 | 90 | 6SP | 06.00– | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| [BTB] | 05.05– | генератор | 14 | 120 | 05.05– | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 05.05– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 05.05– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| [BVK] | 11.05– | генератор | 14 | 120 | 6SP | 11.05– | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 11.05– | генератор | 14 | 90 | AT | 11.05– | стартер | 12 | 2.3 | |||||||
| 11.05– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| Alhambra 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | 02.01– | генератор | 14 | 120 | 02.01– | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 02.01– | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| Alhambra 2.0 i | [ADY] | 04.96–02.00 | генератор | 14 | 90 | AT | 04.96–02.00 | стартер | 12 | 1.1 | |||||
| 04.96–02.00 | генератор | 14 | 120 | 04.96–02.00 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||
| AC | 04.96–02.00 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| [ATM] | 06.00– | генератор | 14 | 120 | 06.00– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||
| AT | 06.00– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||||||
| Alhambra 2.0 TDi | [BRT] | 11.05– | генератор | 14 | 120 | 11.05– | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 11.05– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| Alhambra 2.8 V6 | [AYL] | 06.00–07.00 | генератор | 14 | 150 | 06.00– | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 06.00– | генератор | 14 | 120 | ||||||||||||
| 07.00– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| Alhambra 2.8 V6 4 Motion | [AYL] | 06.00– | генератор | 14 | 120 | 06.00– | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 06.00– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| Altea 1.4 | [BXW] | 10.06– | генератор | 14 | 90 | 10.06– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| AC | 10.06– | генератор | 14 | 110 | |||||||||||
| Altea 1.4 16V | [BXW] | 05.06– | генератор | 14 | 90 | 05.06– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 05.06– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| AC | 05.06– | генератор | 14 | 110 | |||||||||||
| Altea 1.4 TSi | [CAXA] | 11.07– | генератор | 14 | 140 | 11.07– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| [CAXC] | 11.07– | генератор | 14 | 140 | 11.07– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||
| Altea 1.6 | [BGU] | 03.04– | генератор | 14 | 140 | 5SP | 03.04– | стартер | 12 | 1.0 | |||||
| 03.04– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| [BSE] | 03.04– | генератор | 14 | 140 | 5SP | 03.04– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 03.04– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| [BSF] | 03.04– | генератор | 14 | 140 | 5SP | 03.04– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 03.04– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| Altea 1.6 XL | [BSE] | 10.06– | генератор | 14 | 90 | 10.06– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 140 | AT | 10.06– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| [BSF] | 10.06– | генератор | 14 | 90 | AT | 10.06– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 140 | 10.06– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| Altea 1.6 Multifuel | [BSE] | 10.06– | генератор | 14 | 140 | 10.06– | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 110 | AT | 10.06– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||
| [BSF] | 10.06– | генератор | 14 | 140 | 10.06– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||
| 10.06– | генератор | 14 | 110 | AT | 10.06– | стартер | 12 | 1.1 | |||||||
| Altea 1.6 TDI | [CAYC] | 10.09– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||
| A25 | 10.09– | генератор | 14 | 140 | ![]() | ||||||||||
| Altea 1.8 TFSi | [BYT] | 01.07– | генератор | 14 | 140 | 01.07– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| Altea 1.8 TFSi XL | [BYT] | 01.07– | генератор | 14 | 140 | 01.07– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| Altea 1.9 TDi | [BJB] | 04.04–09.05 | генератор | 14 | 140 | 04.04–09.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 04.04–09.05 | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| [BKC] | 04.04–05.06 | генератор | 14 | 140 | 04.04–05.06 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 04.04–05.06 | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| [BLS] | 04.04–10.05 | генератор | 14 | 140 | 04.04–10.05 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 04.04– | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
| [BXE] | 04.04–02.06 | генератор | 14 | 140 | 04.04–02.06 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| 04.04–02.06 | генератор | 14 | 110 | ||||||||||||
Notes | Примечания:
- AC — Air conditioning
- AT — Automatic transmission
- Chas. — Chassis
- SP — Serpentine pulley
- [ ] — Engine type
- — Product development
- A25 — W/ start/ stop
- 1Генераторы и стартеры для Seat 124, 127, 132, 133, 850, Alhambra, Altea
- 2Генераторы и стартеры для Seat Altea (продолжение), Arosa
- 3Генераторы и стартеры для Seat Arosa (продолжение), Cordoba
- 4Генераторы и стартеры для Seat Cordoba (продолжение)
- 5Генераторы и стартеры для Seat Cordoba (продолжение), Exeo, Fura, Ibiza
- 6Генераторы и стартеры для Seat Ibiza (продолжение)
- 7Генераторы и стартеры для Seat Ibiza (продолжение)
- 8Генераторы и стартеры для Seat Ibiza (продолжение), Inca
- 9Генераторы и стартеры для Seat Inca (продолжение), Leon
- 10Генераторы и стартеры для Seat Leon (продолжение), Malaga, Marbella, Panda, Ritmo, Ronda
- 11Генераторы и стартеры для Seat Terra, Toledo
- 12Генераторы и стартеры для Seat Toledo (продолжение); CARS AO: Cordoba, Ibiza, Toledo




