Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Rover
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| 25 1.1 | 09.99–05.04 | генератор | 14 | 85 | 09.99–05.04 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 09.99–05.04 | генератор | 14 | 75 | ||||||||||||
| 09.99–05.04 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| 25 1.1 16V | [11K4F] | Chas. YD471565– | 02.03–05.05 | генератор | 14 | 85 | 02.03–05.05 | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| Chas. -YD471564 | 02.03–05.05 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| Chas. TD471565–,YD524392 | 02.03–05.05 | генератор | 14 | 75 | |||||||||||
| 25 1.4 16V | [14K4F] | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 75 | 10.99–05.05 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 85 | |||||||||||
| [14K4M] | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 75 | 10.99–05.05 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| AC | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 85 | |||||||||||
| 25 1.6 16V | [16K4F] | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 75 | 10.99–05.05 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 85 | |||||||||||
| 25 1.8 16V | [18K4F] | 10.99–10.04 | генератор | 14 | 75 | 10.99–10.04 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| 10.99–10.04 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||||||
| [18K4K (VVC)] | 02.00–10.04 | генератор | 14 | 75 | 02.00–10.04 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| 02.00–10.04 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||||||
| 25 2.0 iDT | [20T2N] | Chas. YD 471565– | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 90 | 02.00–05.05 | стартер | 12 | 1.7 | |||||
| Chas. -YD 471565 | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 80 | |||||||||||
| 45 1.4 | [14K4F] | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 75 | 02.00–05.05 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 85 | |||||||||||
| 45 1.6 | [16K4F] | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 75 | 02.00–05.05 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| AC | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 85 | |||||||||||
| 45 1.8 | [18K4F] | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 75 | 02.00–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| AC | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 85 | 02.00–05.05 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| 45 2.0 V6 | [20K4F] | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||
| 02.00–05.05 | генератор | 14 | 90 | ||||||||||||
| 45 2.0 iDT | [20T2N] | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 90 | 02.00–05.05 | стартер | 12 | 1.7 | ||||||
| Chas. YD 471064– | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| Chas. -YD 471063 | 02.00–05.05 | генератор | 14 | 80 | |||||||||||
| 75 1.8 | [K1.8] | 02.99–05.05 | генератор | 14 | 90 | 02.99–05.05 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| AC | 02.99–05.05 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 75 1.8 Turbo | AC | 05.03–05.05 | генератор | 14 | 90 | 05.03–05.05 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| 75 2.0 V6 | [20K4F] | 02.99–05.05 | генератор | 14 | 90 | AT | 02.99–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | |||||
| 75 2.0 CDT | [M47R] | 02.99–12.02 | генератор | 14 | 110 | 02.99–12.02 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 75 2.0 CDTi | [204D2] | 02.03–05.05 | генератор | 14 | 110 | 02.03–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 75 2.5 V6 | [25K4F] | 10.99–05.05 | генератор | 14 | 90 | 01.99–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| [KV6] | 02.99–05.05 | генератор | 14 | 90 | AT | 02.99–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| 111 1.1 Metro | [11K2A] | 03.90–03.98 | генератор | 14 | 55 | 03.90–03.98 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 03.90–03.98 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| [11K2D] | 03.90–03.98 | генератор | 14 | 55 | A34 | 03.90–03.98 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 03.90–03.98 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 114 1.4 | [14K2D] | 03.90–03.98 | генератор | 14 | 55 | 03.90–03.98 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 03.90–03.98 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| [14K4F] | 03.97–10.98 | генератор | 14 | 55 | 03.97–10.98 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 114 1.4 Metro | [14K2A] | 03.90–03.98 | генератор | 14 | 55 | A34 | 03.90–03.98 | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| 03.90–03.98 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| 09.90–03.98 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| [14K2D] | 09.90–03.98 | генератор | 14 | 65 | A34 | 09.90–03.98 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 04.94– | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 114 1.4 16V Metro | [14K4C] | 03.90–12.92 | генератор | 14 | 55 | 03.90–12.92 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 03.90–12.92 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| [14K4D] | 03.90–12.92 | генератор | 14 | 55 | 03.90–12.92 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 03.90–12.92 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| 114 1.4 GSi | [14K4F] | 10.94–10.95 | генератор | 14 | 55 | 10.94–10.95 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 10.94–10.95 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| 114 1.4 GTi 16V | [14K4F] | 08.91–12.98 | генератор | 14 | 65 | 08.91–12.98 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 114 1.4 GTi 16V Metro | [14K4C] | 03.90–08.91 | генератор | 14 | 65 | 03.90–08.91 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| [14K4D] | 03.90–08.91 | генератор | 14 | 65 | 03.90–08.91 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 115 1.5 Diesel Metro | [TUD5] | 12.94–12.98 | генератор | 14 | 70 | 12.94–12.98 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| 200 2.0 Diesel SD | [20T2R] | Chas. -YD471564 | 11.95–03.00 | генератор | 14 | 90 | 11.95–03.00 | стартер | 12 | 1.8 | |||||
| 211 1.1 | [11K2D] | 01.98–03.00 | генератор | 14 | 65 | 01.98–03.00 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 213 1.3 | [EV2] | 09.85–09.89 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||||
| 214 1.4 | [14K2A] | 01.93–02.96 | генератор | 14 | 65 | 01.93–02.96 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 01.93–02.96 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| [14K2D] | 01.93–02.96 | генератор | 14 | 55 | 01.93–02.96 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| AC | 01.93–02.96 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| [14K4C] | 10.89–09.93 | генератор | 14 | 55 | ![]() | Chas. 605482– | 10.89–02.96 | стартер | 12 | 0.8 | |||||
| 10.89–09.93 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| Chas. A679673– | 10.92–02.96 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| AC | 10.89–09.93 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| [14K4D] | 10.89–09.93 | генератор | 14 | 55 | ![]() | 10.89–09.93 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 10.89–09.93 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| AC | 10.89–09.93 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| [14K4F] | 12.92–02.96 | генератор | 14 | 55 | ![]() | 12.92–02.96 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 12.92–02.96 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| AC | 12.92–02.96 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| 214 1.4 i | [14K2F] | 11.95–03.00 | генератор | 14 | 65 | 11.95–03.00 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| [14K4C] | 01.92–02.96 | генератор | 14 | 55 | 01.92–02.96 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| AC | 01.92–02.96 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| [14K4D] | 01.92–02.96 | генератор | 14 | 55 | 01.92–02.96 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| AC | 01.92–02.96 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| [14K4F] | 01.93–03.96 | генератор | 14 | 65 | 01.93–03.96 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 214 1.4 Si | [14K4F] | 11.95–03.00 | генератор | 14 | 65 | 11.95–03.00 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 216 1.6 | [16H] | 03.85–09.89 | генератор | 14 | 65 | 05.86–09.89 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 216 1.6 Vitesse | [16H] | 03.85–09.89 | генератор | 14 | 55 | 05.86–09.89 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 216 1.6 GSi | [D16 Z2] | 10.89–02.96 | генератор | 14 | 60 | 10.89–02.96 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| 216 1.6 GTi | [D16 A8] | 09.90–02.96 | генератор | 14 | 60 | 09.90–02.96 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| [D16A9] | 09.90–10.95 | генератор | 14 | 60 | 09.90–10.95 | стартер | 12 | 1.05 | |||||||
| 216 1.6 i | [16K4F] | 01.96–03.00 | генератор | 14 | 65 | 01.96–03.00 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| [D16 A8] | 01.92–02.96 | генератор | 14 | 60 | 01.92–11.99 | стартер | 12 | 1.05 | |||||||
Notes | Примечания:
- AC — Air conditioning
- AT — Automatic transmission
- Chas. — Chassis
- [ ] — Engine type
- — Can be replaced if pulley is changed
- A34 — Manual & automatic transmission
- 1Генераторы и стартеры для Rover 25, 45, 75, 111, 114, 200, 211, 213, 214, 216
- 2Генераторы и стартеры для Rover 216 (продолжение), 218, 220, 400, 414, 416, 418, 420, 618, 620, 623, 800, 820, 825
- 3Генераторы и стартеры для Rover 825 (продолжение), 827, 2000, 2200, 3500, 820, Maestro, Mini, Montego, Streetwise; CARS AO: Mini MK




