Генераторы и стартеры для легковых автомобилей MG
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| 1300 MK 1.3 | 09.67–09.70 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| Maestro 1.6 1600 | 03.83–09.84 | генератор | 14 | 55 | 03.83–09.84 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Maestro 2.0 | 10.84–09.90 | генератор | 14 | 55 | 05.86–09.90 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Maestro 2.0 Turbo | 10.88–09.90 | генератор | 14 | 55 | 10.88–09.90 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Magnette 1.6 | 01.64–09.68 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| Metro 1.3 1300 | 05.82–12.84 | генератор | 14 | 43 | 05.82–01.87 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.85–09.90 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| MG ZR 2.0 TD | Chas. –YD 471564 | 12.02–12.05 | генератор | 14 | 80 | 12.02–12.05 | стартер | 12 | 1.8 | ||||||
| Chas. YD 471565 – | 12.02–12.05 | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| MG ZS 1.6 | 07.03–12.05 | генератор | 14 | 85 | 07.03–12.05 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 07.03–12.05 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| MGB 1.8 | 01.69–12.80 | генератор | 14 | 34 | |||||||||||
| MGB 1.8 GT | 01.69–11.80 | генератор | 14 | 34 | |||||||||||
| MGF 1.6 | [16K4F] | 02.00–03.02 | генератор | 14 | 85 | 02.00–03.02 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| MGF 1.8 i 16V | [18K4F] | 10.95–03.02 | генератор | 14 | 85 | 10.95–03.02 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| 10.95–03.02 | генератор | 14 | 85 | ||||||||||||
| MGF 1.8 i VVC | [18K4K] | 10.95–03.02 | генератор | 14 | 85 | Chas. YD 522573– | 10.95–03.02 | стартер | 12 | 1.1 | |||||
| Chas. -YD 522572 | 10.95–03.02 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| MGF 1.8 i WC | AT | 03.01–03.02 | генератор | 14 | 85 | Chas. YD522573– | 03.01–03.02 | стартер | 12 | 1.1 | |||||
| Chas. -YD522572 | 03.01–03.02 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Chas. -YD522572 | 03.01–03.02 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Midget 1.1 | 01.64–12.66 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| Midget 1.3 | 01.67–09.74 | генератор | 14 | 22 | 01.67–09.74 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Midget 1.5 | 09.74–12.79 | генератор | 14 | 34 | 09.74–12.79 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Montego 2.0 | AC | 04.84–09.90 | генератор | 14 | 65 | 05.86–09.90 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 04.84–09.90 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| Montego 2.0 Turbo | [20HT] | 10.84–09.90 | генератор | 14 | 55 | 05.86–09.90 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| AC | 10.84–09.90 | генератор | 14 | 65 | |||||||||||
| RV8 3.9 | 09.92–12.95 | стартер | 14 | 70 | |||||||||||
| TF 1.6 115 | [16K4F] | 03.02–05.05 | генератор | 14 | 85 | ||||||||||
| TF 1.8 | [18K4K] | AT | 03.02–05.05 | генератор | 14 | 85 | Chas. YD522573– | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | ||||
| TF 1.8 120 | [18K4F] | 03.02–05.05 | генератор | 14 | 85 | Chas. YD 522573– | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | |||||
| Chas. -YD 522572 | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| TF 1.8 135 | [18K4F] | 03.02–05.05 | генератор | 14 | 85 | Chas. -YD 522572 | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 1.4 | |||||
| Chas. YD 522573– | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | |||||||||||
| ZR 2.0 TD | Chas. YD 471565 – | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 90 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 1.8 | ||||||
| Chas. –YD 471564 | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 80 | |||||||||||
| ZR 105 1.4 | 06.01–05.05 | генератор | 14 | 75 | |||||||||||
| ZR 120 1.8 | [18K4F] | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 75 | Chas. YD 471565 – | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | |||||
| Chas. –YD 471564 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| ZR 160 1.8 | [18K4K] | 06.01–03.02 | генератор | 14 | 85 | Chas. YD522573– | 06.01–03.02 | стартер | 12 | 1.1 | |||||
| Chas. -YD522572 | 06.01–03.02 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| ZS 1.6 | 11.01–10.05 | генератор | 14 | 65 | 11.01–10.05 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 11.01–10.05 | генератор | 14 | 85 | ||||||||||||
| ZS 2.0 TD | 01.04–05.05 | генератор | 14 | 90 | 01.04–05.05 | стартер | 12 | 1.8 | |||||||
| 01.04–05.05 | генератор | 14 | 80 | ||||||||||||
| ZS 120 1.8 | [18K4F] | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 75 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| 10.01–05.05 | генератор | 14 | 75 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||
| ZS 180 2.5 | [25 K4F] | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 90 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| 07.01–05.05 | генератор | 14 | 90 | 07.01–05.05 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||
| ZT 1.8 16V | AC | 03.02–05.05 | генератор | 14 | 90 | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||
| ZT 2.0 CDTi | [204D2] | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 110 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| [M47R (204D2)] | 11.02–05.05 | генератор | 14 | 110 | 11.02–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| ZT 160 2.5 | [25K4F] | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 90 | AT | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | |||||
| ZT 190 2.5 | [25K4F] | 06.01–05.05 | генератор | 14 | 90 | AT | 06.01–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | |||||
| ZT–T 2.0 CDTi | [M47R (204D2)] | 11.02–05.05 | генератор | 14 | 110 | 11.02–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| ZT-T 1.8 16V | AC | 03.02–05.05 | генератор | 14 | 90 | 03.02–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| ZT-T 2.0 CDTi | [204D2] | 10.01–05.05 | генератор | 14 | 110 | 10.01–05.05 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| PASSENGER CARS US | |||||||||||||||
| MGA 1.5 | 01.56–01.59 | генератор | 14 | 22 | 01.56–01.59 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| MGA 1.6 | 01.60–01.62 | генератор | 14 | 22 | 01.60–01.62 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| MGB 1.8 | 01.68–01.79 | генератор | 14 | 34 | |||||||||||
| 01.74–01.80 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| 01.63–01.67 | генератор | 14 | 22 | ||||||||||||
| MGB 1.8 GT | 01.74–01.74 | генератор | 14 | 43 | |||||||||||
| 01.63–01.67 | генератор | 14 | 22 | ||||||||||||
| 01.68–01.74 | генератор | 14 | 34 | ||||||||||||
| MGC 2.9 | 01.69–01.69 | генератор | 14 | 34 | |||||||||||
| Midget 1.1 | 01.63–01.66 | генератор | 14 | 22 | 01.63–01.66 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Midget 1.3 | 01.67–01.73 | генератор | 14 | 22 | 01.67–01.74 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.74–01.74 | генератор | 14 | 34 | ||||||||||||
| Midget 1.5 | 01.75–01.79 | генератор | 14 | 34 | 01.75–01.79 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| TF 1.5 | 01.55–01.55 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
Notes | Примечания:
- AC — Air conditioning
- AT — Automatic transmission
- Chas. — Chassis
- [ ] — Engine type



