Генераторы и стартеры для легковых автомобилей, тракторов и двигателей Lamborghini
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| Jalpa 3.5 P 350 | 01.82–03.84 | генератор | 14 | 55 | |||||||||||
| Urraco 2.5 P250 | 11.75–12.80 | генератор | 14 | 55 | |||||||||||
| AGRICULTURE | |||||||||||||||
| 105 Diesel Formula | [1004.4] | 03.89–12.99 | генератор | 14 | 55 | 03.89–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 115 6.0 Diesel Formula | [1000.6] | 12.89–12.99 | генератор | 14 | 65 | 12.89–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 135 6.0 Diesel Formula | [1000.6] | 12.89–12.99 | генератор | 14 | 65 | 12.89–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 165 6.0 Diesel Racing | [1000.6] | 05.91–12.99 | генератор | 14 | 65 | 05.91–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 190 6.0 Diesel Rasing | [1000.6] | 01.92–12.99 | генератор | 14 | 65 | 01.92–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 660 3.1 Diesel | [105.3 | 01.87–12.99 | генератор | 14 | 55 | 01.87–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 775 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.87–12.99 | генератор | 14 | 45 | 06.87–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 1106 5.5 Diesel 2RM | [916.6] | 01.84–05.85 | генератор | 14 | 45 | 01.84–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 06.85–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 1306 5.5 TD DT | [916.6] | 01.84–05.85 | генератор | 14 | 45 | 01.84–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 06.85–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 1506 6.8 TD | [1106HT] | 01.84–05.85 | генератор | 14 | 45 | 01.84–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 06.85–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 1706 6.8 TD | [1106] | 01.84–05.85 | генератор | 14 | 45 | 01.84–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 06.85–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 660 F 3.0 Diesel | [1000.3] | 06.87–12.99 | генератор | 14 | 55 | 06.87–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 674-70 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.99 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 674-70 N 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.95 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.95 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 674-70 N 4.0 Diesel Bosso | [1000.4] | 06.86–12.95 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.95 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 774-80 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.99 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 774-80 DT 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.99 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 774-80 N 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.99 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 775 F 3.0 Diesel Plus | [1000.3] | 05.91–12.99 | генератор | 14 | 65 | 05.91–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 874-90 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.99 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 956 DT 5.5 Diesel | [916.6] | 01.84–05.85 | генератор | 14 | 45 | 01.84–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 06.86–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 956-2 RM 5.5 Diesel | [916.6] | 01.84–05.85 | генератор | 14 | 45 | 01.84–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 06.85–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| C 554 2.8 Diesel | [100.3P] | 06.87–12.00 | генератор | 14 | 33 | ||||||||||
| C 664 3.1 Diesel | 06.87–12.00 | генератор | 14 | 55 | 06.87–12.00 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| C 774-80 4.0 Diesel | [1000.4] | 06.86–12.00 | генератор | 14 | 45 | 06.86–12.00 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| C 874-90 4.0 Diesel | [1000.4] | 09.90–12.00 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||
| R 235 F 1.8 Diesel | 10.90–12.99 | генератор | 14 | 33 | |||||||||||
| R 235 S 1.8 Diesel | 01.83–09.90 | генератор | 14 | 33 | |||||||||||
| R 513 2.7 Diesel | [983L] | 03.83–12.95 | генератор | 14 | 33 | ||||||||||
| 03.83–12.95 | генератор | 14 | 33 | ||||||||||||
| MOTORS | |||||||||||||||
| [1000.3W] | 01.87–12.99 | генератор | 14 | 45 | 01.87–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 01.87–12.99 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| 01.87–12.99 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| [1000.4W] | 01.87–12.99 | генератор | 14 | 45 | 01.87–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 01.87–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 01.87–12.99 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| [1000.6..] | 09.90–12.99 | генератор | 14 | 45 | 09.90–12.99 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 09.90–12.99 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 09.90–12.99 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
Notes | Примечания:
- [ ] — Engine type



