Генераторы и стартеры для сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники John Deere
| AGRICULTURE | |||||||||||||||
| 1032 4.0 | 10.83–06.89 | генератор | 14 | 55 | 10.92–10.98 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 10.83–10.92 | стартер | 12 | 2.7 | ||||||||||||
| 1042 4.0 | 10.83–06.89 | генератор | 14 | 55 | 10.83–10.92 | стартер | 12 | 2.7 | |||||||
| 10.92–10.98 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||||
| 1052 4.0 | 10.83–06.89 | генератор | 14 | 55 | 10.83–10.92 | стартер | 12 | 2.7 | |||||||
| 10.92–10.98 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||||
| 1055 5.9 | 10.83–06.89 | генератор | 14 | 55 | 10.83–10.92 | стартер | 12 | 2.7 | |||||||
| 10.92–10.98 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||||
| 1065 5.9 | 03.94–11.96 | генератор | 14 | 85 | 11.81–11.96 | стартер | 12 | 2.7 | |||||||
| 03.94–11.96 | генератор | 14 | 120 | ||||||||||||
| 1068 5.9 | 03.94–10.96 | генератор | 14 | 85 | 10.81–10.92 | стартер | 12 | 2.7 | |||||||
| 03.94–10.96 | генератор | 14 | 120 | 01.92–10.96 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||
| 1072 5.9 | 03.94–10.96 | генератор | 14 | 85 | 10.81–10.96 | стартер | 12 | 2.7 | |||||||
| 03.94–10.96 | генератор | 14 | 120 | ||||||||||||
| 1075 5.9 | 03.94–12.96 | генератор | 14 | 85 | 10.81–12.96 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 03.94–12.96 | генератор | 14 | 120 | ||||||||||||
| 1085 7.6 | 03.94–02.97 | генератор | 14 | 85 | 02.82–02.97 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 03.94–02.97 | генератор | 14 | 120 | ||||||||||||
| 2254 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 2256 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 2264 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 2266 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 2450 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 2650 | генератор | 14 | 85 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||
| 2850 | генератор | 14 | 85 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||
| 3350 | генератор | 14 | 85 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||
| 3650 | генератор | 14 | 85 | 01.85–01.92 | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||
| 4450 7.6 | |||||||||||||||
| 4455 | [6076 TRW..] | ||||||||||||||
| 6020 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 6100 4.5 | 01.97– | генератор | 14 | 115 | |||||||||||
| 6110 4.5 | 01.97– | генератор | 14 | 115 | |||||||||||
| 6120 4.5 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | ||||||||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 6200 3.9 | 01.97– | генератор | 14 | 115 | |||||||||||
| 6205 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||
| Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6220 3.9 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | ||||||||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 6310 | 01.98–01.01 | генератор | 14 | 115 | |||||||||||
| 6320 3.9 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | ||||||||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 6420 4.5 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | ||||||||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 6505 | Eng. 551901– | 01.94-/td> | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||
| Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6506 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6510 | 01.94–01.01 | генератор | 14 | 115 | Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6520 | 01.97– | генератор | 14 | 115 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 01.94– | генератор | 14 | 90 | Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 6610 | Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||
| Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6620 | 01.01– | генератор | 14 | 150 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 01.94– | генератор | 14 | 90 | Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | ||||||||||||
| 6810 10.0 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||||||
| Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6820 | 01.97– | генератор | 14 | 115 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 01.94– | генератор | 14 | 90 | Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 6910 | 01.94– | генератор | 14 | 115 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||||||
| 6920 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | Eng. -551900 | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | ||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | Eng. 551901– | 01.94– | стартер | 12 | 3.0 | |||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| 7710 | 01.96– | генератор | 14 | 140 | |||||||||||
| 7800 7.6 | 09.92–01.96 | генератор | 14 | 120 | |||||||||||
| 09.92–01.96 | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| 7810 | 01.96– | генератор | 14 | 140 | |||||||||||
| 8120 7.6 | [6076 HRW35] | 01.01– | генератор | 14 | 150 | ![]() | |||||||||
| 08.94– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| 8120 8.1 | [6081 HRW06] | 01.01– | генератор | 14 | 150 | ![]() | |||||||||
| 03.96– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| 8220 7.6 | [6076 HRW35] | 01.01– | генератор | 14 | 150 | ![]() | |||||||||
| 08.94– | генератор | 14 | 140 | ||||||||||||
| 8320 | 01.01– | генератор | 14 | 150 | ![]() | ||||||||||
| 8420 | 01.01– | генератор | 14 | 150 | ![]() | ||||||||||
| 8520 | 01.01– | генератор | 14 | 150 | ![]() | ||||||||||
| 6420 S 4.5 | 01.94– | генератор | 14 | 90 | |||||||||||
| 01.97– | генератор | 14 | 115 | ||||||||||||
| 01.01– | генератор | 14 | 150 | ||||||||||||
| Various Models | стартер | 12 | 1.0 | ||||||||||||
| стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||||
| INDUSTRY | |||||||||||||||
| 853G 8.3 | [6CTA] | 01.98– | генератор | 28 | 70 | ||||||||||
Notes | Примечания:
- Eng. — Engine
- [ ] — Engine type
- — Product development




