Генераторы и стартеры для легковых и грузовых автомобилей Isuzu
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| Co 2.2 Diesel | [C223] | 04.86–12.90 | генератор | 14 | 50 | 04.86–12.90 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| Co 2.2 Diesel 4WD | [C223] | 04.86–12.90 | генератор | 14 | 50 | 04.86–12.90 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| Co 2.5 Diesel | 01.83–12.91 | генератор | 14 | 50 | |||||||||||
| Co 2.5 Diesel 4WD | [4JA1] | 01.83–12.90 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| 08.89–12.90 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||||
| Midi 2.0 | [4ZC1] | 06.88–12.96 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| Midi 2.0 4WD | [4ZC1] | 09.88–12.96 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| Midi 2.0 TD | [4FC1T] | 01.89–12.93 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.2 Diesel | [4FD1] | 01.89–12.96 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.2 Diesel 4WD | [4FD1] | 09.88–12.96 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.4 Diesel | [4FG1T] | 01.94–12.99 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.4 TD | [4FG1T] | 01.94–12.99 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| NKR 2.8 Diesel | [4JB1] | 01.85–12.96 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||||||
| Piazza 2.0 Turbo | [4ZC1-T] | 06.85–12.90 | генератор | 14 | 75 | 06.85–12.90 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| Rodeo 3.1 TD | [C4JG2] | 10.93–12.97 | генератор | 14 | 60 | ||||||||||
| Trooper 2.2 4WD | [C223] | 05.84–10.88 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||||||
| Trooper 2.2 Diesel | [C223T] | 01.83–12.83 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||||||
| Trooper 2.2 Diesel 4WD | [C223] | 11.86–10.88 | генератор | 14 | 50 | 05.84–10.88 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| Trooper 2.2 TD | [C223T] | 11.86–10.88 | генератор | 14 | 50 | 03.84–10.88 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| Trooper 2.3 | [4ZD1] | 01.87–10.88 | генератор | 14 | 55 | 01.87–10.88 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| Trooper 2.6 i | [4ZE1] | 10.87–12.91 | генератор | 14 | 55 | 10.87–12.91 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| Trooper 2.8 TD | [4JB1T] | 10.87–12.91 | генератор | 14 | 50 | 10.87–12.91 | стартер | 12 | 2.0 | ||||||
| [4JB1-TC] | 10.88–12.91 | генератор | 14 | 50 | 10.88–12.91 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| Trooper 3.1 TD | 08.91–07.98 | генератор | 14 | 80 | 08.91–07.98 | стартер | 12 | 2.8 | |||||||
| 08.91–07.98 | генератор | 14 | 60 | ||||||||||||
| PASSENGER CARS US | |||||||||||||||
| Amigo 2.2 | [X22SE] | 01.99–01.00 | генератор | 14 | 100 | 01.99–01.00 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| 01.98–01.98 | генератор | 14 | 100 | 01.98–01.98 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||
| Amigo 2.3 | 01.89–01.93 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Amigo 2.6 | 01.89–01.94 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| I-Mark 1.6 | 01.89–01.89 | генератор | 14 | 55 | |||||||||||
| I-Mark 1.8 | 01.81–01.84 | генератор | 14 | 45 | |||||||||||
| I-Mark 1.8 DLX | 01.84–01.85 | генератор | 14 | 45 | |||||||||||
| I-Mark 1.8 | 01.81–01.84 | генератор | 14 | 45 | |||||||||||
| I-Mark 1.8 DLX | 01.84–01.84 | генератор | 14 | 45 | |||||||||||
| Impreza 2.0 Turbo | 01.85–01.89 | генератор | 14 | 75 | 01.85–01.89 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||
| Impreza 2.3 | 01.88–01.89 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Pick Up 2.2 | 01.81–01.87 | генератор | 14 | 50 | 01.81–01.87 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| Pick Up 2.2 Normal cab | 01.87–01.87 | генератор | 14 | 50 | 01.87–01.87 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| Pick Up 2.2 Turbo | 01.86–01.87 | генератор | 14 | 50 | 01.86–01.87 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| Pick Up 2.3 | 01.86–01.95 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Pick Up 2.3 Normal cab | 01.87–01.95 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Pick Up 2.6 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Pick Up 2.6 1 Ton | 01.88–01.92 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Pick Up 2.6 Normal cab | 01.88–01.95 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Rodeo 2.2 | [X22SE] | 01.98–01.01 | генератор | 14 | 100 | 01.98–01.00 | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| Rodeo 2.2 Sport | [X22SE] | 01.01–01.01 | генератор | 14 | 100 | ||||||||||
| Rodeo 2.6 | 01.91–01.97 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Rodeo 3.1 | 01.91–01.92 | стартер | 12 | ||||||||||||
| Trooper 2.2 Turbo | 01.86–01.87 | генератор | 14 | 50 | 01.86–01.87 | стартер | 12 | 2.0 | |||||||
| Trooper 2.3 | 01.86–01.87 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Trooper 2.6 | 01.88–01.91 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| PASSENGER CARS AO | |||||||||||||||
| Trooper 2.6 CLS Plane 4WD | [4ZE1] | 11.86–07.91 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||||||
| TRUCKS EU | |||||||||||||||
| NKR 3.3 Diesel | [4BC2] | 02.86–12.96 | стартер | 24 | 3.5 | ||||||||||
| NPR 3.3 Diesel | [4BC2] | 10.84–12.95 | стартер | 24 | 3.5 | ||||||||||
| WFR12 2.0 | [4CZ1] | 02.86–12.96 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| WFR51 2.0 Diesel | (S50)[4FC1D] | 01.83–06.86 | генератор | 14 | 50 | ![]() | |||||||||
| WFR53 2.2 Diesel | [4FD1] | 11.86–12.93 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| WFS12 2.0 | [4ZC1] | 02.86–12.96 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| WFS53 2.2 Diesel | [4FD1] | 01.86–12.96 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
Notes | Примечания:
- ( ) — Vehicle type
- [ ] — Engine type
- — Available while stocks last




