Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Dodge
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| Avenger 2.0 CRD | [ECD] | 06.07– | генератор | 14 | 150 | 06.07– | стартер | 12 | 2.0 | ![]() |
|||||
| Caliber 2.0 CRD | [ECD] | 06.06– | генератор | 14 | 150 | 06.06– | стартер | 12 | 2.0 | ![]() | |||||
| Caravan 2.4 i | [EDZ] | 01.95–03.01 | генератор | 14 | 90 | 01.95–03.01 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Caravan 2.5 TD | [ENC] | 01.95–12.98 | генератор | 14 | 115 | 01.95–12.98 | стартер | 12 | 2.2 | ||||||
| Caravan 3.0 | [EFA] | 01.95– | генератор | 14 | 120 | ||||||||||
| Caravan 3.3 i | [EGP] | 01.95–12.98 | генератор | 14 | 120 | 01.95–03.01 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| Caravan 3.8 i | [EGH] | 01.95–12.98 | генератор | 14 | 120 | 01.95–03.01 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| Caravan 3.8 i 4WD | [EGH] | 01.95–12.98 | генератор | 14 | 120 | 01.95–03.01 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||
| Neon 2.0 16V | [ECB] | 05.94– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||||||
| [ECC] | 06.94–08.99 | стартер | 12 | 1.1 | |||||||||||
| [ECH] | 04.96–01.97 | стартер | 12 | 1.1 | |||||||||||
| Stratus 2.0 16V | [ECB] | 12.95– | генератор | 14 | 90 | 12.95– | стартер | 12 | 1.1 | ||||||
| Stratus 2.4 16V | [EDZ] | 12.95– | генератор | 14 | 90 | ||||||||||
| PASSENGER CARS US | |||||||||||||||
| 400 2.6 | 01.82– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| 400 2.6 LS | 01.82– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| 600 2.2 | 01.83–01.88 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| 600 2.2 SE | 01.85–01.87 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| 600 2.2 Turbo | 01.84–01.89 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| 600 2.2 Turbo SE | 01.85–01.88 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| 600 2.5 | 01.86–01.88 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.86–01.88 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| 600 2.5 SE | 01.86–01.88 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.86–01.88 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| 600 2.6 | 01.83–01.85 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| 600 2.6 ES | 01.83–01.84 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| 600 2.6 SE | 01.85– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Aries 2.2 | 01.85–01.87 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| Aries 2.2 LE | 01.85–01.89 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| Aries 2.2 SE | 01.85–01.86 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| Aries 2.5 | 01.86–01.87 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.86–01.87 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Aries 2.5 LE | 01.86–01.89 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.86–01.89 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Aries 2.5 SE | 01.86– | генератор | 14 | 90 | BO | 01.86– | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Aries 2.6 | 01.81–01.85 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Aries 2.6 Custom | 01.81–01.84 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Aries 2.6 LE | 01.85– | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Aries 2.6 SE | 01.81–01.85 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| B150 3.9 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B150 3.9 Sportsman | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B150 5.2 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B150 5.2 Sportsman | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B250 3.9 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B250 3.9 Sportsman | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B250 5.2 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B250 5.2 Sportsman | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B250 5.9 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B250 5.9 Sportsman | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B350 3.9 | 01.90–01.94 | генератор | 14 | 120 | 01.90–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B350 5.2 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B350 5.2 Sportsman | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B350 5.9 | 01.88–01.94 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| B350 5.9 Sportsman | 01.88– | генератор | 14 | 90 | 01.88-01.94 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| 01.90–01.94 | генератор | 14 | 120 | ||||||||||||
| Caravan 2.5 | 01.92–01.95 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| 01.88–01.91 | генератор | 14 | 90 | BO | |||||||||||
| Caravan 2.5 C/V | 01.92–01.95 | генератор | 14 | 90 | 01.89–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| 01.89–01.91 | генератор | 14 | 90 | BO | |||||||||||
| Caravan 2.5 LE | 01.88–01.91 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.88–01.91 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Caravan 2.5 SE | 01.92–01.93 | генератор | 14 | 90 | 01.88–01.93 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||
| 01.88–01.91 | генератор | 14 | 90 | BO | |||||||||||
| Caravan 2.5 Turbo | 01.89–01.90 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.89–01.90 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Caravan 2.5 Turbo C/V | 01.89–01.90 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.89–01.90 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Caravan 2.5 Turbo LE | 01.89–01.90 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.89–01.90 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Caravan 2.5 Turbo SE | 01.89–01.90 | генератор | 14 | 90 | BO | 01.89–01.90 | стартер | 12 | 1.4 | ||||||
| Caravan 2.6 | 01.84–01.87 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Caravan 2.6 LE | 01.84–01.87 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Caravan 2.6 SE | 01.84–01.87 | стартер | 12 | 1.0 | |||||||||||
| Caravan 3.0 | 01.90–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Caravan 3.0 C/V | 01.89–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Caravan 3.0 ES | 01.94–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Caravan 3.0 LE | 01.87–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Caravan 3.0 SE | 01.87–01.95 | стартер | 12 | 1.4 | |||||||||||
| Caravan 3.3 | 01.90–01.00 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 C/V | 01.91–01.92 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 ES | 01.93–01.97 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 LE | 01.91–01.97 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 SE | 01.91–01.97 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 | 01.94–01.95 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 C/V | 01.94–01.95 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 SE | 01.94–01.95 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.3 | [EGM] | 01.99–01.00 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||||||
| 01.98–01.98 | стартер | 12 | 1.2 | ||||||||||||
| Caravan 3.8 | 01.98–01.99 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.8 ES | 01.96–01.97 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Caravan 3.8 LE | 01.96–01.97 | стартер | 12 | 1.2 | |||||||||||
| Challenger 1.6 | 01.78–01.79 | стартер | 12 | 0.7 | |||||||||||
| Challenger 2.6 | 01.81–01.83 | генератор | 14 | 45 | 01.78–01.83 | стартер | 12 | 0.7 | |||||||
| Charger 2.2 | 01.84–01.86 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| Charger 2.2 Turbo Shelby | 01.85–01.87 | генератор | 14 | 90 | BO | ||||||||||
| Colt 1.4 | 01.79–01.83 | генератор | 14 | 450 | 01.79–01.83 | стартер | 12 | 0.7 | |||||||
| Colt 1.4 Custom | 01.79–01.79 | генератор | 14 | 45 | 01.79–01.79 | стартер | 12 | 0.7 | |||||||
Notes | Примечания:
- [ ] — Engine type
- — Product development
- 1Генераторы и стартеры для Dodge Avenger, Caliber, Caravan, Neon, Stratus; CARS US: 400, 600, Aries, B150, B250, B350, Caravan, Challenger, Colt
- 2Генераторы и стартеры для Dodge Colt (продолжение), Conquest, Coronet, D100, D150, D250, D350, D50, Dakota, Daytona
- 3Генераторы и стартеры для Dodge Daytona (продолжение), Diplomat, Dynasty, Grand, Lancer, Mini Ram, Neon, Omni, Power Ram, Raider, Ram, Ramcharger
- 4Генераторы и стартеры для Dodge Royal Mini Ram, Royal Monaco, Shadow, Spirit, Stealth, Stratus, W100, W150, W250, W350




