Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Bedford
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| Astra 1.3 | [13S] | 09.84–09.89 | генератор | 14 | 45 | 09.84–09.89 | стартер | 12 | 0.7 | ||||||
| 09.84–09.89 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| 09.84–09.89 | генератор | 14 | 70 | 09.84–09.89 | стартер | 12 | 0.7 | ||||||||
| 09.84–09.89 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| Astra 1.4 | [14NV] | 09.89–08.91 | генератор | 14 | 55 | 09.89–08.91 | стартер | 12 | 0.7 | ||||||
| 09.89–08.91 | генератор | 14 | 70 | ||||||||||||
| Astra 1.6 | [16SV] | 09.84–08.91 | генератор | 14 | 45 | 09.84–08.91 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 09.84–08.91 | генератор | 14 | 55 | 09.84–08.91 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| 09.84–08.91 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| Astra 1.6 Diesel | [16D] | 07.82–08.88 | генератор | 14 | 45 | 07.82–08.88 | стартер | 12 | 1.7 | ||||||
| 07.82–08.88 | генератор | 14 | 55 | 07.82–08.88 | стартер | 12 | 1.7 | ||||||||
| 07.82–08.88 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| 09.87–08.89 | генератор | 14 | 55 | ![]() | 09.87–08.89 | стартер | 12 | 1.7 | |||||||
| 09.87–08.89 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| Astra 1.7 Diesel | 09.88–08.91 | генератор | 14 | 70 | 09.88–08.91 | стартер | 12 | 1.7 | |||||||
| Astramax 1.3 | 09.85–06.90 | генератор | 14 | 55 | 09.85–06.90 | стартер | 12 | 0.7 | |||||||
| 09.85–06.90 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| Astramax 1.4 | [14NV] | 09.89–06.90 | генератор | 14 | 55 | 09.89–06.90 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 09.89–06.90 | генератор | 14 | 70 | 09.89–06.90 | стартер | 12 | 1.0 | ||||||||
| 09.89–06.90 | стартер | 12 | 0.7 | ||||||||||||
| Astramax 1.6 Diesel | [16D] | 09.85–08.88 | генератор | 14 | 45 | 09.85–08.88 | стартер | 12 | 1.7 | ||||||
| 09.85–08.88 | генератор | 14 | 55 | ![]() | |||||||||||
| 09.85–08.88 | генератор | 14 | 55 | ![]() | 09.85–08.88 | стартер | 12 | 1.7 | |||||||
| 09.85–08.88 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| Astramax 1.7 Diesel | 09.88–06.90 | генератор | 14 | 70 | 09.88–06.90 | стартер | 12 | 1.7 | |||||||
| Blitz 1.8 | [N18Z] | 08.69–10.87 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||||
| Blitz 2.0 | [20N] | 02.85–10.87 | генератор | 14 | 45 | 02.85–10.87 | стартер | 12 | 0.8 | BO | |||||
| 02.85–10.87 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| Blitz 2.0 Diesel | [20DTR] | 10.80–10.83 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| Blitz 2.3model | [23L] | 02.80–10.83 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||
| Blitz 2.3 Diesel | [23D] | 09.84–10.87 | стартер | 12 | 2.2 | ||||||||||
| Midi 2.0model | [20PET] | 06.88–08.92 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||
| Midi 2.0 TD | [20PET] | 09.84–08.92 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.2 Diesel | [22DIE] | 06.88–08.92 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.2 Diesel 4WD | [22DIE] | 06.88–08.92 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Midi 2.2 Diesel 4x4 | [22DIE] | 09.84–08.92 | генератор | 14 | 50 | ||||||||||
| Rascal 1.0 | [FA10A] | 07.86–06.90 | генератор | 14 | 40 | 07.86–06.90 | стартер | 12 | 0.6 | ||||||
Notes | Примечания:
- [ ] — Engine type
- — Available while stocks last




