Генераторы и стартеры для легковых автомобилей Austin
| PASSENGER CARS EU | |||||||||||||||
| 1100 MK 1.1 | 01.70–12.71 | генератор | 14 | 22 | 01.70–12.74 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.72–12.74 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| 01.73–12.74 | генератор | 14 | 35 | ||||||||||||
| 01.72–12.74 | генератор | 14 | 34 | ||||||||||||
| 1300 MK 1.3 | 01.73–12.74 | генератор | 14 | 35 | 01.70–12.74 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.72–12.74 | генератор | 14 | 34 | ||||||||||||
| 01.70–12.71 | генератор | 14 | 22 | ||||||||||||
| 01.72–12.74 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| 1300 MK 1.3 GT | 01.73–12.74 | генератор | 14 | 35 | 01.70–12.74 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.72–12.74 | генератор | 14 | 34 | ||||||||||||
| Allegro 1.0 | 01.80–10.83 | генератор | 14 | 43 | 01.80–10.83 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Allegro 1.1 | [10H] | 05.73–10.81 | генератор | 14 | 34 | 05.73–10.81 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 05.73–10.81 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| 05.73–04.77 | генератор | 14 | 35 | ||||||||||||
| 05.77–10.81 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| Allegro 1.3 | [12H] | 05.73–12.84 | генератор | 14 | 34 | 05.73–12.84 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 05.73–12.84 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| 05.73–04.77 | генератор | 14 | 35 | ||||||||||||
| 05.77–03.82 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 01.75–10.79 | генератор | 14 | 45 | 01.75–03.82 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| 01.75–03.82 | генератор | 14 | 34 | ||||||||||||
| Allegro 1.5 | [14H] | 05.73–03.82 | генератор | 14 | 34 | 05.73–03.82 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 05.73–03.82 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| 08.75–03.82 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| Allegro 1.7 | 01.75–03.82 | генератор | 14 | 34 | |||||||||||
| 08.79–03.82 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| Maestro 1.3 | [12H] | 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | Chas. -367394 | 03.83–08.88 | стартер | 12 | 0.9 | |||||
| 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| [12H999AA] | 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | Chas. -367394 | 03.83–08.88 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 03.83–08.85 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| [12HC32] | 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | Chas. -367394 | 03.83–08.88 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| 03.83–08.85 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 01.86–09.92 | генератор | 14 | 55 | 01.86–09.92 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| Maestro 1.6 | [16H956AK] | 03.83–10.84 | генератор | 14 | 55 | Chas. -367394 | 03.83–10.84 | стартер | 12 | 0.9 | |||||
| 03.83–10.84 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| [16HA03AL] | 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | 03.83–08.88 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 03.83–08.85 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| [16HC37] | 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | 03.83–08.88 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | Chas. -367394 | 10.84–08.88 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Maestro 1.6 MG | [16HA35AL] | 03.83–08.88 | генератор | 14 | 55 | 03.83–08.90 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 03.83–08.90 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| Maestro 2.0 | [20HA50AA] | 10.84–08.88 | генератор | 14 | 55 | 10.84–08.88 | стартер | 12 | 0.9 | ||||||
| [20HC51AA] | 10.84–08.90 | генератор | 14 | 55 | 10.84–08.90 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| [20HC81] | 10.84–08.90 | генератор | 14 | 55 | 10.84–08.90 | стартер | 12 | 0.9 | |||||||
| Maxi 1.5 1500 | 04.69–07.80 | генератор | 14 | 34 | 04.69–07.80 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Maxi 1.8 1750 | [17H] | 04.69–10.80 | генератор | 14 | 34 | 04.69–10.80 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 10.72–10.80 | генератор | 14 | 34 | 10.72–10.80 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| Metro 1.0 | [99H] | 10.80–04.90 | генератор | 14 | 45 | 10.80–12.86 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 10.80–04.90 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| [99HA65P] | 10.80–04.90 | генератор | 14 | 45 | 10.80–12.86 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 10.80–04.90 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| [A] | 10.80–04.90 | генератор | 14 | 45 | 10.80–01.87 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 10.80–04.90 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| Metro 1.3 | [12H] | 10.80–12.84 | генератор | 14 | 43 | 10.80–12.86 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 01.85–04.90 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| [12H996AA] | 10.80–12.84 | генератор | 14 | 43 | 10.80–06.87 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.85–04.90 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| [12HA83AA] | 10.80–12.84 | генератор | 14 | 43 | 10.80–06.87 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.85–04.90 | генератор | 14 | 45 | ||||||||||||
| [12HC21AA] | 11.85–04.90 | генератор | 14 | 45 | 11.85–12.86 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| [12HL] | 10.80–12.83 | генератор | 14 | 43 | |||||||||||
| Metro 1.3 Turbo | [12HA85AA] | 10.83–04.90 | генератор | 14 | 55 | 10.83–06.87 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| Mini 0.85 850 | 01.67–08.79 | генератор | 14 | 34 | 01.67–08.79 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Mini 0.9 | 09.69–10.85 | генератор | 14 | 34 | 09.69–10.85 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Mini 1.0 1000 | [99H] | 10.67–08.88 | генератор | 14 | 34 | 10.67–09.84 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 10.67–08.88 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| 10.67–09.84 | генератор | 14 | 22 | ||||||||||||
| [99HD81] | 01.92–06.93 | генератор | 14 | 45 | |||||||||||
| [A] | 10.67–08.88 | генератор | 14 | 34 | 10.67–09.84 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 10.67–08.88 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| 10.67–08.74 | генератор | 14 | 22 | ||||||||||||
| Mini 1.0 1000 Mayfair Sport | [99H997P] | 01.82–08.88 | генератор | 14 | 45 | 08.82–10.85 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 08.82–06.93 | генератор | 14 | 43 | 11.85–06.93 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| [99HA53P] | 08.82–06.93 | генератор | 14 | 45 | 11.85–06.93 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 08.82–06.93 | генератор | 14 | 43 | 08.82–10.85 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| [99HC20P] | 08.82–06.93 | генератор | 14 | 45 | 08.82–10.85 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 08.82–06.93 | генератор | 14 | 43 | 11.85–06.93 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||
| [99HD81] | 09.88–06.93 | генератор | 14 | 45 | 09.88–06.93 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Mini 1.1 1100 Special | [10H] | 01.76–08.81 | генератор | 14 | 34 | 01.76–08.81 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| Mini 1.3 | [12H] | 04.74–09.80 | генератор | 14 | 34 | 04.74–09.80 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||
| 04.74–09.80 | генератор | 14 | 43 | ||||||||||||
| Mini 1.3 1300 | [12A2A] | 01.91–12.91 | стартер | 12 | 0.8 | ||||||||||
| [12A2D] | 01.92–04.95 | генератор | 14 | 45 | 01.92–04.95 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| 01.92–04.95 | генератор | 14 | 55 | ||||||||||||
| 04.95–09.00 | генератор | 14 | 65 | ||||||||||||
| [12A2E] | 01.92– | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| [12A2L] | 01.92– | стартер | 12 | 0.8 | |||||||||||
| Mini 11.3 GT 1275 | 10.69–08.80 | генератор | 14 | 34 | 10.69–08.80 | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
| Mini-Moke 1.0 | 01.87– | генератор | 14 | 45 | 01.87– | стартер | 12 | 0.8 | |||||||
Notes | Примечания:
- Chas. — Chassis
- [ ] — Engine type



