Генераторы и стартеры для спецтехники Atlas Copco
| MISC. | |||||||||||||||
| PR 425 8.5 | [F6L413] | 04.80–12.86 | генератор | 28 | 27 | 02.72–12.86 | стартер | 24 | 5.5 | ![]() |
|||||
| ST 35 2.8 | [F3L912] | 01.73–08.82 | стартер | 12 | 2.7 | ||||||||||
| 09.82–12.86 | стартер | 12 | 2.4 | ||||||||||||
| ST 48 3.8 | [F4L912] | 02.73–08.82 | стартер | 12 | 2.7 | ||||||||||
| 09.82–12.86 | стартер | 12 | 2.4 | ||||||||||||
| ST 71 5.6 | [F6L912] | 02.73–12.86 | стартер | 12 | 3.7 | ||||||||||
| ST 95 5.6 | [BF6L912] | 03.73–12.86 | стартер | 12 | 3.7 | ||||||||||
| STS 35 2.8 | [F3L912] | 02.73–08.82 | стартер | 12 | 2.7 | ||||||||||
| 09.82–12.86 | стартер | 12 | 2.4 | ||||||||||||
| STS 48 3.8 | [F4L912] | 02.73–08.82 | стартер | 12 | 2.7 | ||||||||||
| 09.82–12.86 | стартер | 12 | 2.4 | ||||||||||||
| STS 71 5.6 | [F6L912] | 02.73–12.86 | стартер | 12 | 3.7 | ||||||||||
| STS 95 5.6 | [BF6L912] | 02.73–12.86 | стартер | 12 | 3.7 | ||||||||||
| US 85 1.9 | [F2L912] | 08.76–12.86 | стартер | 12 | 1.9 | ||||||||||
Notes | Примечания:
- [ ] — Engine type
- — Available while stocks last




